Coupe Régionale DH Chamrousse 2009

Publié : Le 04 Janvier 2015 à 12:48
Écrit par
Publié par : Admin
Article vu : 944 fois
1e édition de Coupe Régionale Descente VTT organisée par le club, en association avec Roc VTT et Alternative Bike Chamrousse. Avec le beau temps !

Compte rendu vidéo par Nagrom Pictures

VISIONNER UNE VIDEO SIMPATIQUE DE L'EVENEMENT SUR LE SITE DE NARGOM

Le scratch est en noir et les résultats par catégories en bleu foncé

Coupe Rhône Alpes - Chamrousse 2009

DH

Classement de l'épreuve scratch

Vola / Soft Control (www.vola.fr)

05/09/2009 Le 07/09/2009 à 13:45 / Page 1/5

Clt (Clt) Dos. Nom et prénom Club Catégorie Manche 1 Manche 2 Temps Ecart

1 (1) 1 DI PASQUALE Charly Vtt plateau du lizon Senior 2:48.742 2:56.658 2:48.742

2 (2) 33 CARNINO Matthieu Trek france Senior 2:49.323 2:49.941 2:49.323 0.581

3 (3) 2 CONSTANTIN Nicolas Black horse crew Senior 2:52.341 2:51.804 2:51.804 3.062

4 (1) 117 BENOIT Clément Topgun vtt Junior 2:53.415 2:52.782 2:52.782 4.040

5 (4) 11 CLAUDIN Alexandre Pommiers vtt Senior 2:56.408 2:54.510 2:54.510 5.768

6 (2) 119 LOHNER Alexandre Junior 3:11.332 2:54.643 2:54.643 5.901

7 (5) 34 FRETTI Benjamin Top gun jarrie Senior 2:55.309 2:55.021 2:55.021 6.279

8 (3) 120 ARTHUS Florian Team clic chambéry savoie Junior 3:01.512 2:55.666 2:55.666 6.924

9 (4) 118 GROIZARD Félix Velo vert savignolais Junior 3:01.015 2:55.769 2:55.769 7.027

10 (6) 14 MOULIN Maxime Vélo vert savignolais Senior 2:55.962 3:12.828 2:55.962 7.220

11 (7) 5 BOUSQUET Alexis Uchav pays de l'ain Senior 2:59.791 2:56.667 2:56.667 7.925

12 (8) 7 MONTJOUVENT Yann Uchav pays de l'ain vtt Senior 2:56.929 3:40.230 2:56.929 8.187

13 (9) 3 CHANCRIN Guillaume Bmx vtt dardilly Senior 2:58.401 2:57.219 2:57.219 8.477

14 (10) 4 VERRIER Franck Cran gevrier vtt Senior 3:00.191 2:57.593 2:57.593 8.851

15 (11) 37 PESENTI Yoan Topgun vtt jarrie Senior 2:58.032 3:04.606 2:58.032 9.290

16 (12) 36 LANGKITSCH Dante Rfp team Senior 2:58.132 4:14.731 2:58.132 9.390

17 (13) 83 VANET Guillaume Senior 3:00.197 2:58.191 2:58.191 9.449

18 (14) 81 SASSOLAS Nicolas Senior 2:59.406 3:19.264 2:59.406 10.664

19 (15) 18 JEANNIN Jean-baptiste Rfp team Senior 3:00.848 2:59.551 2:59.551 10.809

20 (16) 8 ZANONE Julien Roc vtt Senior 2:59.690 3:01.384 2:59.690 10.948

21 (17) 6 BROSSE Julien Vélo vert savignolais Senior 3:00.013 3:02.243 3:00.013 11.271

22 (18) 15 DUMONT Pierre - etienne R-vtt Senior 3:02.027 3:00.178 3:00.178 11.436

23 (19) 49 DANELON Xavier Bmx mours / romans Senior 3:05.740 3:00.415 3:00.415 11.673

24 (5) 126 TRIBOULAT Kevin Top gun Junior 3:00.488 3:03.393 3:00.488 11.746

25 (6) 123 ANDREU Bastien Vtt pommiers Junior 3:09.608 3:01.282 3:01.282 12.540

26 (20) 51 POILANE Florent Commencal/sodicycle Senior 3:02.276 3:01.913 3:01.913 13.171

27 (21) 17 FAVARD Romain Velo vert savignolais Senior 3:02.595 3:02.185 3:02.185 13.443

28 (22) 72 GRANET Jules Senior 3:06.841 3:02.415 3:02.415 13.673

29 (1) 169 PECOUL Gael Cran gevrier vtt Cadet 3:10.162 3:02.487 3:02.487 13.745

30 (23) 35 COLLET Julien Valloire galibier vtt Senior 3:10.265 3:02.560 3:02.560 13.818

31 (24) 10 ROGEAT Christophe Vtt chartreuse Senior 3:02.854 3:03.794 3:02.854 14.112

32 (25) 39 CHATELAIN Arnaud Cran gevrier vtt Senior 3:02.911 3:02.911 14.169

33 (2) 168 STAEHLE Benjamin R-vtt Cadet 3:07.317 3:03.815 3:03.815 15.073

34 (7) 131 BEDENES Valentin Vtt chartreuse Junior 3:08.193 3:03.913 3:03.913 15.171

35 (8) 136 COESSIN Thibaud Uchav Junior 3:17.705 3:04.034 3:04.034 15.292

36 (26) 22 BRADET Pascal Extreme furious Senior 3:10.896 3:04.230 3:04.230 15.488

37 (9) 121 ZANONE Thomas Roc vtt Junior 3:04.801 3:04.801 16.059

38 (3) 202 DEYMIER Robin vtt rando Cadet 3:17.672 3:04.831 3:04.831 16.089

39 (4) 176 LAFFEZ Vincent Vtt chartreuse Cadet 3:11.646 3:05.022 3:05.022 16.280

40 (10) 155 AUDIFFRED Clément vtt rando 04 Junior 3:20.753 3:05.551 3:05.551 16.809

41 (27) 54 GOUILLET Eymeric Roc vtt Senior 3:06.356 3:08.327 3:06.356 17.614

42 (11) 152 GROCQ Benjamin Bicross club montilien Junior 3:15.860 3:06.454 3:06.454 17.712

43 (12) 125 CHANUDET Quentin Arc mountain bike Junior 3:10.442 3:06.640 3:06.640 17.898

44 (28) 56 VARNIERE Gaetan Rfp team Senior 3:11.461 3:06.753 3:06.753 18.011

45 (5) 173 PHILIPPON Kélian Vélo vert savignolais Cadet 3:11.855 3:07.651 3:07.651 18.909

46 (13) 124 BOIS Fabien Valloire galibier vtt Junior 3:07.895 4:49.041 3:07.895 19.153

47 (1) 228 FONTAINE Thierry Cercle des passionnées mavic Master 1 3:08.159 3:08.159 19.417

48 (29) 21 BOIS Florent Valloire galibier vtt Senior 3:08.440 3:08.429 3:08.429 19.687

49 (30) 19 PERRILLAT BOITEUX Fabrice Rfp team Senior 3:08.723 3:13.294 3:08.723 19.981

50 (2) 215 FLOURET Mathieu Cran gevrier vtt Master 1 3:18.338 3:08.832 3:08.832 20.090

51 (31) 52 PIERRE Samuel Roc vtt Senior 3:09.171 3:20.173 3:09.171 20.429

52 (32) 26 WIRZ Gael R-vtt Senior 3:11.739 3:09.436 3:09.436 20.694

53 (14) 128 AUBERT Alexis Vtt lubéron Junior 3:14.208 3:09.537 3:09.537 20.795

54 (15) 122 FERRAND Theo Les grosses pedales Junior 3:09.906 3:14.754 3:09.906 21.164

55 (33) 40 PINA Johannes Top gun Senior 3:10.714 3:21.681 3:10.714 21.972

56 (6) 198 FRIGOUT Lucas Lyon vtt Cadet 3:18.724 3:10.959 3:10.959 22.217

57 (34) 9 PATOUX Thibaud Uchav Senior 3:11.004 3:25.087 3:11.004 22.262

VolaSoftControlPdf

Coupe Rhône Alpes - Chamrousse 2009

DH

Classement de l'épreuve

Vola / Soft Control (www.vola.fr)

05/09/2009 Le 07/09/2009 à 13:45 / Page 2/5

Clt (Clt) Dos. Nom et prénom Club Catégorie Manche 1 Manche 2 Temps Ecart

58 (1) 281 GEROMIN Quentin Les gets Minimes 3:13.463 3:11.210 3:11.210 22.468

59 (3) 236 DUVAL Joel Master 1 3:16.428 3:11.249 3:11.249 22.507

60 (7) 195 MURIGNEUX Xavier Vtt ardbike Cadet 3:18.866 3:12.009 3:12.009 23.267

61 (35) 24 THERIAUX Matthieu Irigny Senior 3:17.482 3:12.399 3:12.399 23.657

62 (4) 214 BEAUDON Sébastien Uchav pays de l'ain vtt Master 1 3:12.684 5:21.560 3:12.684 23.942

63 (36) 27 FORESTIER Vincent Vélo vert savignolais Senior 3:12.857 3:12.857 24.115

64 (37) 12 PUECH Ghyslain Olympique cyclisme albertville Senior 12:06.439 3:12.977 3:12.977 24.235

65 (16) 147 ROUX Baptiste O.c.albertville Junior 3:13.524 3:33.340 3:13.524 24.782

66 (17) 162 Lartizien Henri Junior 6:28.704 3:13.590 3:13.590 24.848

67 (8) 174 ESMENJAUD Eric Roc vtt Cadet 3:19.570 3:13.748 3:13.748 25.006

68 (38) 55 FRANCOGLIO Ulysse Top gun vtt jarrie Senior 3:16.184 3:14.027 3:14.027 25.285

69 (9) 197 NOYERIE Clement Vtt ardbike Cadet 3:24.084 3:14.246 3:14.246 25.504

70 (18) 154 MIQUEL Tom Velo club alpe d'huez Junior 3:17.369 3:14.591 3:14.591 25.849

71 (19) 132 CHUNG Thomas Vtt chartreuse Junior 3:23.208 3:14.848 3:14.848 26.106

72 (39) 78 BIRANT Valentin Senior 3:16.598 3:20.066 3:16.598 27.856

73 (40) 28 DUMONT Benoit Velo verts savignolais Senior 3:41.494 3:16.619 3:16.619 27.877

74 (1) 255 REYNIER Sandra C2s Dame 3:22.437 3:17.014 3:17.014 28.272

75 (20) 129 SRODAWA Emeric Rfp-team Junior 10:40.094 3:17.414 3:17.414 28.672

76 (21) 157 BOST Quentin Junior 3:17.980 3:28.389 3:17.980 29.238

77 (1) 242 PHEULPIN Laurent Men in bike- les 2 alpes Master 2 3:26.527 3:18.114 3:18.114 29.372

78 (22) 130 VARNIERE Quentin Rfp team Junior 3:30.531 3:18.298 3:18.298 29.556

79 (41) 42 SARAGAGLIA Julien Top gun Senior 3:18.686 3:21.859 3:18.686 29.944

80 (23) 149 GIELLY Quentin C.c.die Junior 3:20.474 3:19.507 3:19.507 30.765

81 (5) 220 BAUER-CANTUARIA Julio Bmx grenoble Master 1 3:19.544 4:15.151 3:19.544 30.802

82 (42) 43 DURET Franck Rfp team Senior 3:23.652 3:20.039 3:20.039 31.297

83 (10) 170 COCHET Jules V.c. rumillien Cadet 12:02.550 3:20.478 3:20.478 31.736

84 (24) 137 HEUSCHLING Florian R-vtt Junior 3:20.855 3:31.327 3:20.855 32.113

85 (43) 47 LOPEZ Romain Vélo vert savignolais Senior 3:29.923 3:20.992 3:20.992 32.250

86 (6) 221 PAQUELET Jerome Les menuires Master 1 3:30.078 3:21.493 3:21.493 32.751

87 (11) 177 CORNU Stephane Pommiers vtt Cadet 3:24.630 3:21.524 3:21.524 32.782

88 (2) 279 FIER Felix Vc rumillien Minimes 3:21.563 3:57.008 3:21.563 32.821

89 (25) 141 BRIQUEZ Cyril Cran gevrier vtt Junior 3:21.648 3:23.722 3:21.648 32.906

90 (44) 23 EPITALON Raphaël Biker38 Senior 3:23.463 3:22.059 3:22.059 33.317

91 (45) 69 BROUSSEAUD Victor Delirider Senior 3:23.356 3:22.875 3:22.875 34.133

92 (46) 71 DUCOS Romain Senior 3:23.156 3:23.156 34.414

93 (47) 59 TURC Romain top gun Senior 3:25.171 3:23.611 3:23.611 34.869

94 (3) 282 JAGER Quentin Roc vtt Minimes 3:33.799 3:24.055 3:24.055 35.313

95 (7) 233 REY Lionel ard 2 ride Master 1 3:32.541 3:24.360 3:24.360 35.618

96 (12) 185 DETEIX DUSSERRE Arthur Roc vtt Cadet 3:30.140 3:24.361 3:24.361 35.619

97 (48) 38 BORCIER Matthias Vtt chartreuse Senior 3:24.777 3:24.777 36.035

98 (26) 160 FISCHER Benjamin Junior 3:24.933 3:26.500 3:24.933 36.191

99 (13) 207 LOISEL Nathan Cadet 3:51.676 3:26.044 3:26.044 37.302

100 (49) 61 REGIS Anthony Bike bel air club Senior 4:00.104 3:26.570 3:26.570 37.828

101 (50) 80 LAMINETTE Antoine Senior 3:31.728 3:27.442 3:27.442 38.700

102 (14) 188 MULLER Louison O.c.albertville Cadet 4:31.064 3:27.470 3:27.470 38.728

103 (15) 179 FAVARD Lorris Velo vert savignolais Cadet 3:33.192 3:27.538 3:27.538 38.796

104 (51) 65 BLANC Jason Valserine extreme bike Senior 3:28.381 3:28.183 3:28.183 39.441

105 (8) 223 BURON Pascal Bbc team dh 740 Master 1 3:35.236 3:28.213 3:28.213 39.471

106 (16) 186 Di bartholomeo Jules Velo vert savignolais Cadet 3:36.209 3:28.510 3:28.510 39.768

107 (1) 271 CHASTAING Jonathan Vtt ardbike Sport 3:49.143 3:28.709 3:28.709 39.967

108 (4) 278 VESPA Loris V.c. rumillien Minimes 3:28.898 3:37.300 3:28.898 40.156

109 (17) 178 FAVERJON Loris Velo vert savignolais Cadet 3:33.891 3:29.039 3:29.039 40.297

110 (27) 153 RISTORI Robin Top Gun Junior 3:29.934 3:29.455 3:29.455 40.713

111 (5) 289 NOYERIE Antoine Vtt ardbike valence Minimes 3:34.047 3:29.656 3:29.656 40.914

112 (9) 237 MAS David Master 1 3:29.963 3:34.937 3:29.963 41.221

113 (52) 46 GUILLAT Julien Vtt chartreuse Senior 3:30.119 3:30.673 3:30.119 41.377

114 (53) 70 CAPOLONGO Cyril Senior 3:30.390 3:36.359 3:30.390 41.648

115 (6) 291 BERNARDI Benjamin Vtt plateau du lizon Minimes 3:34.656 3:30.544 3:30.544 41.802

VolaSoftControlPdf

Coupe Rhône Alpes - Chamrousse 2009

DH

Classement de l'épreuve

Vola / Soft Control (www.vola.fr)

05/09/2009 Le 07/09/2009 à 13:45 / Page 3/5

Clt (Clt) Dos. Nom et prénom Club Catégorie Manche 1 Manche 2 Temps Ecart

116 (10) 235 MORE Alexis Master 1 3:57.400 3:31.521 3:31.521 42.779

117 (11) 217 DELORME Damien Oc albertville Master 1 3:37.135 3:32.187 3:32.187 43.445

118 (18) 206 MONIER Quentin Cadet 3:42.472 3:32.533 3:32.533 43.791

119 (54) 66 BOST Raphael Senior 3:37.328 3:33.076 3:33.076 44.334

120 (12) 227 BESNARD Gérald Les menuires Master 1 3:36.237 3:33.313 3:33.313 44.571

121 (19) 190 BRAILLON Emilien Pommiers vtt Cadet 3:51.631 3:34.381 3:34.381 45.639

122 (2) 247 ESTELLE Philippe Extreme furious Master 2 3:35.333 4:13.349 3:35.333 46.591

123 (20) 196 POILANE Clément Valloire galibier vtt Cadet 3:38.073 3:35.503 3:35.503 46.761

124 (55) 75 NAU Sébastien Senior 3:35.646 3:35.646 46.904

125 (28) 158 FAUCON Antoine Junior 3:36.345 3:41.286 3:36.345 47.603

126 (29) 133 SERENI Julien Vtt chartreuse Junior 3:36.498 4:46.791 3:36.498 47.756

127 (56) 44 BOTTI Jeff Irigny Senior 3:37.935 3:36.652 3:36.652 47.910

128 (21) 200 ROGEAT Emile vtt chartreuse Cadet 3:36.721 3:48.405 3:36.721 47.979

129 (30) 134 PETIT LAURENT Arnaud Velo club mont blanc Junior 3:44.547 3:37.111 3:37.111 48.369

130 (31) 143 PENEL Loic La roue des grands bois Junior 3:47.863 3:37.176 3:37.176 48.434

131 (22) 116 DUPARCQ Lucas Cc die Cadet 3:37.569 3:52.167 3:37.569 48.827

132 (2) 269 LEPOUTRE Quentin Vtt ardbike Sport 3:46.462 3:39.542 3:39.542 50.800

133 (57) 32 BERNARD Thierry Vélo club mont blanc Senior 3:43.631 3:40.135 3:40.135 51.393

134 (3) 268 COLLOMBET Raphaël Uchav pays de l'ain vtt Sport 3:40.315 3:40.148 3:40.148 51.406

135 (32) 148 DUFLAUT Quentin Top gun Junior 3:49.336 3:40.408 3:40.408 51.666

136 (13) 230 PAULY Joseph Mcf Master 1 3:41.471 3:40.493 3:40.493 51.751

137 (58) 82 TURCA Simon Senior 3:56.854 3:41.344 3:41.344 52.602

138 (3) 240 COESSIN Alain Uchav Master 2 3:51.873 3:41.766 3:41.766 53.024

139 (14) 226 LAZZAROTTO Erwan Bbc team dh 740 Master 1 3:46.243 3:43.027 3:43.027 54.285

140 (4) 189 MAILLOT Baptiste Arc mountain bike Sport 3:43.891 3:43.622 3:43.622 54.880

141 (33) 159 OROSCO Vincent Junior 3:48.245 3:44.059 3:44.059 55.317

142 (34) 151 CARRAZ Pierre antoine Mld vtt Junior 3:45.547 3:44.627 3:44.627 55.885

143 (15) 234 HOYYAS Sebastien Master 1 3:57.079 3:44.973 3:44.973 56.231

144 (16) 218 GENIN Remy Bicross club de dardilly Master 1 4:03.470 3:45.204 3:45.204 56.462

145 (7) 283 CLAUDIN Benjamin Pommiers vtt Minimes 3:59.523 3:45.255 3:45.255 56.513

146 (59) 79 GRISONI Alexandre Senior 4:06.465 3:45.500 3:45.500 56.758

147 (23) 180 PAUTASSO Boris R VTT Cadet 3:49.167 3:45.565 3:45.565 56.823

148 (60) 60 MARLET Florian Rfp Team Senior 3:45.613 3:45.613 56.871

149 (35) 156 GHORANI Alex Junior 3:45.777 3:45.777 57.035

150 (5) 272 FEOUGIER Florent Sport 3:46.098 3:46.098 57.356

151 (24) 194 BOVERO Aurelien Vc rumillien Cadet 3:54.153 3:46.822 3:46.822 58.080

152 (4) 244 PIRET Didier Pommier vtt Master 2 3:52.349 3:46.885 3:46.885 58.143

153 (36) 135 BUTTIN Willy Velo club rumilly Junior 3:54.259 3:46.948 3:46.948 58.206

154 (61) 74 MORAND Batiste Senior 4:13.888 3:47.323 3:47.323 58.581

155 (25) 187 BURRI Loïc R-vtt Cadet 3:47.351 3:52.021 3:47.351 58.609

156 (62) 68 BOURGEOIS Armand Senior 3:47.840 4:00.293 3:47.840 59.098

157 (8) 284 DIBARTOLOMEO Vincent Velo vert savignolais Minimes 3:56.419 3:48.347 3:48.347 59.605

158 (26) 199 BENOIT Mathis Topgun vtt Cadet 3:48.384 3:54.030 3:48.384 59.642

159 (27) 181 TURLIN Guillaume Pommiers vtt Cadet 3:59.919 3:49.331 3:49.331 1:00.589

160 (28) 182 DELRAN Alexandre C2s Cadet 3:58.629 3:49.806 3:49.806 1:01.064

161 (2) 256 PESENTI Lisa Topgun vtt jarrie Dame 3:55.831 3:50.193 3:50.193 1:01.451

162 (9) 280 PIRET Samuel Pommier vtt Minimes 4:00.631 3:50.333 3:50.333 1:01.591

163 (63) 85 ZANOTTI Sylvain Senior 3:51.146 4:41.017 3:51.146 1:02.404

164 (29) 192 DUVAL Wilfried Mldvtt Cadet 3:51.443 4:24.872 3:51.443 1:02.701

165 (17) 224 OSTORERO-VINCI Franck Bmx grenoble Master 1 3:59.365 3:51.512 3:51.512 1:02.770

166 (64) 84 HAMMADI Guillaume Senior 3:52.377 3:52.377 1:03.635

167 (18) 229 GRONDIN Jean michel Ppa Master 1 4:21.543 3:53.454 3:53.454 1:04.712

168 (5) 245 DUJARDIN Francis Vtt chartreuse Master 2 3:58.846 3:54.364 3:54.364 1:05.622

169 (6) 249 PASTRE Thierry Master 2 3:54.830 3:54.830 1:06.088

170 (30) 204 AURELLE Steven Cadet 4:27.526 3:59.376 3:59.376 1:10.634

171 (6) 273 VARRY Gwendal Sport 4:12.314 3:59.615 3:59.615 1:10.873

172 (65) 16 RUBY Matthieu Cran-gevrier vtt Senior 4:14.307 4:00.122 4:00.122 1:11.380

173 (66) 48 BECCHERLE Geoffrey Aix vtt thrifty Senior 4:14.260 4:00.717 4:00.717 1:11.975

VolaSoftControlPdf

Coupe Rhône Alpes - Chamrousse 2009

DH

Classement de l'épreuve

Vola / Soft Control (www.vola.fr)

05/09/2009 Le 07/09/2009 à 13:45 / Page 4/5

Clt (Clt) Dos. Nom et prénom Club Catégorie Manche 1 Manche 2 Temps Ecart

174 (7) 248 Di Bartolomeo Laurent Master 2 4:16.029 4:00.964 4:00.964 1:12.222

175 (31) 201 MILLIEX Mathieu Mld vtt Cadet 4:01.094 4:08.679 4:01.094 1:12.352

176 (8) 246 LEMEE Frederic Cran gevrier vtt Master 2 4:02.915 4:02.389 4:02.389 1:13.647

177 (3) 259 PASTRE Tiffany R-vtt Dame 4:10.655 4:02.414 4:02.414 1:13.672

178 (37) 144 RESBEUT Guillaume V.c.rumillien Junior 4:14.996 4:05.099 4:05.099 1:16.357

179 (10) 290 BORDJAH Cyril vc rumilly Minimes 4:07.374 4:05.285 4:05.285 1:16.543

180 (32) 191 SABATIER Romain Vtt top gun jarrie Cadet 4:05.634 4:05.634 1:16.892

181 (19) 232 FEYDEL Nicolas Alstom & co Master 1 4:19.119 4:06.337 4:06.337 1:17.595

182 (11) 285 PIERRE William Roc vtt Minimes 4:06.731 4:13.675 4:06.731 1:17.989

183 (7) 205 BARTHELON Valentin Sport 4:07.768 5:23.066 4:07.768 1:19.026

184 (12) 288 TROCCAZ Thomas Mld vtt Minimes 4:08.657 4:25.654 4:08.657 1:19.915

185 (33) 203 GREGOIRE Robin Vtt chartreuse Cadet 4:24.826 4:10.262 4:10.262 1:21.520

186 (9) 243 ANDREU Jean daniel Vtt pommiers Master 2 4:13.070 4:10.668 4:10.668 1:21.926

187 304 Ouvreur 1 4:21.403 4:10.736 4:10.736 1:21.994

188 305 Ouvreur 2 4:28.921 4:12.609 4:12.609 1:23.867

189 (4) 257 ARTHUS Alizée Team clic chambéry savoie Dame 4:20.960 4:14.932 4:14.932 1:26.190

190 (13) 294 ROSSETTO Alexis Minimes 4:21.027 5:16.138 4:21.027 1:32.285

191 (67) 67 BOUCARD Sylvain Senior 4:30.378 4:21.537 4:21.537 1:32.795

192 (14) 292 SCHMITT Lucas Minimes 4:30.514 4:21.925 4:21.925 1:33.183

193 (38) 161 CALBRY Nicolas Junior 4:22.054 4:22.054 1:33.312

194 (68) 29 CAVORET Teddy C rumillien Senior 4:29.089 4:29.089 1:40.347

195 (69) 13 QUETANT Benoit Velo club rumilly Senior 4:32.887 4:29.842 4:29.842 1:41.100

196 (15) 287 EYRAUD Duncan Vtt chartreuse Minimes 4:32.656 4:33.592 4:32.656 1:43.914

197 (1) 300 MURIGNEUX Axelle Vtt ardbike Minimes Filles 4:36.202 4:35.352 4:35.352 1:46.610

198 (70) 73 LEME Mathieu Senior 4:48.030 4:48.030 1:59.288

199 (10) 250 LAVOREL Eric Cran Gevrier vtt Master 2 5:00.561 4:56.484 4:56.484 2:07.742

200 (5) 260 ZAPILLON Candice Valloire galibier vtt Dame 4:59.469 5:13.819 4:59.469 2:10.727

201 (6) 258 MOULIN Marion Vélo vert savignolais Dame 5:51.791 5:18.725 5:18.725 2:29.983

202 (7) 261 BESLAY Charlotte Irigny Dame 5:27.771 5:38.565 5:27.771 2:39.029

203 (8) 263 MARCHAL Tiphaine Dame 5:33.288 5:33.288 2:44.546

204 (71) 20 GOUGH Oliver Vtt chartreuse Senior 6:36.059 5:40.676 5:40.676 2:51.934

205 (72) 57 WIKI Romain Oc albertville Senior 5:50.891 5:50.891 3:02.149

Absents - Manche 1

25 LAMBERT Mathieu Senior

30 DE MONTGOLFIER Romain Lyon vtt Senior

31 CEBO Marc Grenoble bmx Senior

45 MARANTIER Dorian Roc vtt Senior

50 ESMENJAUD Luc Roc vtt Senior

53 RILLIARD Didier Top gun vtt Senior

58 ASSELINE Florian Lourdes vtt Senior

62 SCHOONHEERE Hugo Bike bel air Senior

63 ROSTAN Clement Top gun Senior

127 CAROLA Damien V c rumillien Junior

138 RIBEIRO Axel Top gun jarrie Junior

139 EPITALON Sylvain Biker 38 Junior

140 DUROCHER Bptiste-simon Lyon vt Junior

142 RAVET Tony B.c pont eveque Junior

146 RICHTARCH Léo Roc vtt Junior

184 CAVORET Jérome Vc rumillien Cadet

193 MICHEL Jorick roc vtt Cadet

222 GENANS-BOITEUX Marc Cran gevrier vtt Master 1

231 MICHEL Gwendal Alstom & co Master 1

262 COSTA Mandy Top gun Dame

270 DEMEURE Charles Cran gevrier vtt Sport

286 BAYOUD Axel Roc vtt Minimes

295 LORTET Jérémi Minimes

VolaSoftControlPdf

Coupe Rhône Alpes - Chamrousse 2009

DH

Classement de l'épreuve

Vola / Soft Control (www.vola.fr)

05/09/2009 Le 07/09/2009 à 13:45 / Page 5/5

Clt (Clt) Dos. Nom et prénom Club Catégorie Manche 1 Manche 2 Temps Ecart

Abandons - Manche 1

84 HAMMADI Guillaume Senior 3:52.377

172 BURGAT Will Dangerous team Cadet

272 FEOUGIER Florent Sport 3:46.098

Absents - Manche 2

1 DI PASQUALE Charly Vtt plateau du lizon Senior 2:48.742 2:56.658

Abandons - Manche 2

27 FORESTIER Vincent Vélo vert savignolais Senior 3:12.857

38 BORCIER Matthias Vtt chartreuse Senior 3:24.777

39 CHATELAIN Arnaud Cran gevrier vtt Senior 3:02.911

71 DUCOS Romain Senior 3:23.156

121 ZANONE Thomas Roc vtt Junior 3:04.801

156 GHORANI Alex Junior 3:45.777

161 CALBRY Nicolas Junior 4:22.054

191 SABATIER Romain Vtt top gun jarrie Cadet 4:05.634

228 FONTAINE Thierry Cercle des passionnées mavic Master 1 3:08.159249 PASTRE Thierry Master 2 3:54.830

 

 

 

VolaSoftControlPdf

 

 

 

Coupe Rhône Alpes - Chamrousse 2009

DH

Classement de l'épreuve par catégories

Vola / Soft Control (www.vola.fr)

05/09/2009 Le 07/09/2009 à 13:45 / Page 1/10

Clt (Clt) Dos. Nom et prénom Club Catégorie Manche 1 Manche 2 Temps Ecart

Cadet

1 (1) 169 PECOUL Gael Cran gevrier vtt Cadet 3:10.162 3:02.487 3:02.487

2 (2) 168 STAEHLE Benjamin R-vtt Cadet 3:07.317 3:03.815 3:03.815 1.328

3 (3) 202 DEYMIER Robin vtt rando Cadet 3:17.672 3:04.831 3:04.831 2.344

4 (4) 176 LAFFEZ Vincent Vtt chartreuse Cadet 3:11.646 3:05.022 3:05.022 2.535

5 (5) 173 PHILIPPON Kélian Vélo vert savignolais Cadet 3:11.855 3:07.651 3:07.651 5.164

6 (6) 198 FRIGOUT Lucas Lyon vtt Cadet 3:18.724 3:10.959 3:10.959 8.472

7 (7) 195 MURIGNEUX Xavier Vtt ardbike Cadet 3:18.866 3:12.009 3:12.009 9.522

8 (8) 174 ESMENJAUD Eric Roc vtt Cadet 3:19.570 3:13.748 3:13.748 11.261

9 (9) 197 NOYERIE Clement Vtt ardbike Cadet 3:24.084 3:14.246 3:14.246 11.759

10 (10) 170 COCHET Jules V.c. rumillien Cadet 12:02.550 3:20.478 3:20.478 17.991

11 (11) 177 CORNU Stephane Pommiers vtt Cadet 3:24.630 3:21.524 3:21.524 19.037

12 (12) 185 DETEIX DUSSERRE Arthur Roc vtt Cadet 3:30.140 3:24.361 3:24.361 21.874

13 (13) 207 LOISEL Nathan Cadet 3:51.676 3:26.044 3:26.044 23.557

14 (14) 188 MULLER Louison O.c.albertville Cadet 4:31.064 3:27.470 3:27.470 24.983

15 (15) 179 FAVARD Lorris Velo vert savignolais Cadet 3:33.192 3:27.538 3:27.538 25.051

16 (16) 186 Di bartholomeo Jules Velo vert savignolais Cadet 3:36.209 3:28.510 3:28.510 26.023

17 (17) 178 FAVERJON Loris Velo vert savignolais Cadet 3:33.891 3:29.039 3:29.039 26.552

18 (18) 206 MONIER Quentin Cadet 3:42.472 3:32.533 3:32.533 30.046

19 (19) 190 BRAILLON Emilien Pommiers vtt Cadet 3:51.631 3:34.381 3:34.381 31.894

20 (20) 196 POILANE Clément Valloire galibier vtt Cadet 3:38.073 3:35.503 3:35.503 33.016

21 (21) 200 ROGEAT Emile vtt chartreuse Cadet 3:36.721 3:48.405 3:36.721 34.234

22 (22) 116 DUPARCQ Lucas Cc die Cadet 3:37.569 3:52.167 3:37.569 35.082

23 (23) 180 PAUTASSO Boris R VTT Cadet 3:49.167 3:45.565 3:45.565 43.078

24 (24) 194 BOVERO Aurelien Vc rumillien Cadet 3:54.153 3:46.822 3:46.822 44.335

25 (25) 187 BURRI Loïc R-vtt Cadet 3:47.351 3:52.021 3:47.351 44.864

26 (26) 199 BENOIT Mathis Topgun vtt Cadet 3:48.384 3:54.030 3:48.384 45.897

27 (27) 181 TURLIN Guillaume Pommiers vtt Cadet 3:59.919 3:49.331 3:49.331 46.844

